Atividade | Gasto Calórico/30 min |
Alongamento | 90 |
Andar a cavalo | 81 |
Andar de Patins | 196 |
Andar de bicicleta | 126 |
Andar acelerado | 276 |
Andar na esteira elétrica | 156 |
Andar rápido na esteira elétrica | 270 |
Andar em areia dura | 160 |
Andar em areia fofa | 190 |
Andar na areia molhada, que afunda | 195 |
Andar no mar com água nas canelas | 140 |
Aula de circuito | 339 |
Bicicleta ergométrica | 250 |
Body Combat | 300 |
Body Pump | 190 |
Correr a 12 km/h | 445 |
Correr em terreno plano | 310 |
Correr em terreno irregular | 330 |
Correr em areia fofa | 370 |
Correr na subida | 400 |
Dançar | 200 |
Elíptico | 250 |
Escalar montanha | 290 |
Escalar paredão | 245 |
Esgrima | 240 |
Esquiar na água | 310 |
Esquiar na Neve | 290 |
Ginástica aeróbica | 200 |
Ginástica localizada | 130 |
Ginástica Olímpica | 210 |
Musculação Puxada | 240 |
Musculação Leve | 160 |
Hidroginástica | 150 |
Ioga | 50 |
Jogar basquete | 280 |
Jogar frescobol | 190 |
Jogar Futebol | 330 |
Jogar Futevôlei | 200 |
Jogar Frisbee | 120 |
Jogar Handebol | 300 |
Jogar Peteca | 125 |
Jogar Squash | 315 |
Jogar tênis Simples | 240 |
Jogar tênis dupla | 130 |
Jogar polo aquático | 320 |
Jogar vôlei de praia | 150 |
Jogar Vôlei de Quadra | 105 |
Jogar Tamborel | 100 |
Lutar Boxe | 300 |
Lutar capoeira | 270 |
Lutar Karatê | 290 |
Lutar Jiu-Jitsu | 280 |
Lutar judô | 285 |
Lutar kung fu | 290 |
Lutar Tae Kwon Do | 280 |
Nadar Crawl | 255 |
Nadar de costas | 250 |
Nadar Borboleta | 280 |
Nadar Peito | 260 |
Praticar mergulho (cilindro) | 115 |
Praticar mergulho (Snorkel) | 90 |
Pula Corda | 220 |
Pular de para quedas | 135 |
Pular de Paraglider | 145 |
Remar | 280 |
Salto em altura | 295 |
Salto em extensão | 290 |
Spinning | 400 |
Step | 315 |
Transport | 300 |
Este Link aqui é muito legal vc digita seu peso a atividade e o tempo dela e descobre quantas calorias gasta, Vale a pena ver:
Mais um link: http://www.nutriweb.org.br/n0201/gasto.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário