Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 18,7 kcal | 0,94 % |
Pontos* | 1 | - |
Carboidratos | 0,68 g | 0,23 % |
Proteínas | 3,06 g | 4,08 % |
Gorduras totais | 0,68 g | 1,24 % |
Gorduras saturadas | 0,34 g | 1,55 % |
Fibra alimentar | 0,34 g | 1,36 % |
Sódio | 180,2 mg | 7,51 % |
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 18,7 kcal | 0,94 % |
Pontos* | 1 | - |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 3,57 g | 4,76 % |
Gorduras totais | 0,34 g | 0,62 % |
Gorduras saturadas | 0,17 g | 0,77 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 151,3 mg | 6,3 % |
Fonte: www.dietasouthbeach.com
Bom como vemos nos quadros acima, o peito de peru acaba tendo menos carboidrato e menos gordura e sódio e com um teor de proteínas maior.
Conclusão: Se você está em busca de uma dieta proteica, o melhor ainda continua sendo o velho peito de peru mesmo. Tenham um bom dia e até a próxima.